![]() |
![]() |
|



| 2号地 | 4号地 | 6号地 | 8号地 | ||||
| 価格 | \5.730.450 | 価格 | \4.654.050 | 価格 | \12.748.900 |
価格 | \7.085.150 |
| 土地面積 | 49.83坪 | 土地面積 | 40.47坪 | 土地面積 | 110.9坪 | 土地面積 | 61.61坪 |
| 13号地 | 20号地 | 21号地 | 22号地 | ||||
| 価格 | \7.151.850 | 価格 | \6.416.300 | 価格 | \6.865.100 | 価格 | \7.316.100 |
| 土地面積 | 62.19坪 | 土地面積 | 58.33坪 | 土地面積 | 62.41坪 | 土地面積 | 66.51坪 |
| 23号地 | 27号地 | 35号地 | 36号地 | ||||
| 価格 | \7.766.000 | 価格 | \6.963.750 | 価格 | \6.838.700 | 価格 | \6.838.700 |
| 土地面積 | 70.6坪 | 土地面積 | 5571坪 | 土地面積 | 62.17坪 | 土地面積 | 62.17坪 |
| 37号地 | 38号地 | 39号地 | 40号地 | ||||
| 価格 | \6.838.700 | 価格 | \63838.700 | 価格 | \6.837.600 | 価格 | \6.625.300 |
| 土地面積 | 62.17坪 | 土地面積 | 62.17坪 | 土地面積 | 62.16坪 | 土地面積 | 60.23坪 |
| 43号地 | 44号地 | 45号地 | 46号地 | ||||
| 価格 | \7.918.900 | 価格 | \7.181.900 | 価格 | \7.064.450 | 価格 | \6.737.850 |
| 土地面積 | 68.86坪 | 土地面積 | 65.06坪 | 土地面積 | 61.43坪 | 土地面積 | 58.59坪 |
| 47号地 | |||||||
| 価格 | \6.486.000 | ||||||
| 土地面積 | 56.4坪 | ||||||




